آخرین ارسال های انجمن

عنوان | پاسخ | بازدید | توسط |
کدهای آپدیت امروز آنتی ویروس نود 32 و اسمارت سکوریتی (08-05-97) | 0 | 1269 | admin |
کدهای آپدیت امروز آنتی ویروس نود 32 و اسمارت سکوریتی (01-11-96) | 0 | 1495 | admin |
کدهای آپدیت امروز آنتی ویروس نود 32 و اسمارت سکوریتی (24-06-96) | 0 | 1755 | admin |
دانلود کلیپ آموزش ساخت بمبهای دودزا رنگی | 1 | 2041 | mehran19 |
کدهای آپدیت امروز آنتی ویروس نود 32 و اسمارت سکوریتی (04-05-96) | 0 | 1671 | admin |
کدهای آپدیت امروز آنتی ویروس نود 32 و اسمارت سکوریتی (21-09-95) | 1 | 2153 | aminmoin |
رونمایی تویوتا از یاریس جدی | 1 | 2070 | aminmoin |
کدهای آپدیت امروز آنتی ویروس نود 32 و اسمارت سکوریتی (30-08-95) | 0 | 1851 | admin |
معمای امروز : شکارچی چقدر فشنگ به همراه دارد؟ | 0 | 1805 | admin |
کتاب داستان 3d ایرانی | 0 | 1806 | paye2 |
سکه به دو میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید/ یورو ۹۴۸۶ تومان


امروز در صرافیها، هر قطعه سکه طرح قدیم دو میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و سکه طرح جدید دو میلیون و ۷۳۴ هزار تومان به فروش رسید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ، امروز در صرافیها، هر قطعه سکه طرح قدیم دو میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و سکه طرح جدید دو میلیون و ۷۳۴ هزار تومان به فروش رسید.
همچنین نیم سکه با قیمت یک میلیون و ۴۳۷ هزار تومان، ربع سکه ۷۸۵ هزار تومان و سکه یک گرمی ۴۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان داد و ستد شد.
امروز ارزش هر گرم طلای ۱۸ عیار ساخته نشده در بازار طلای تهران، ۲۴۷ هزار تومان و هر انس طلا ۱.۲۴۹ دلار و ۵۴ سنت است.





نویسنده : admin
تاریخ انتشار : 07 / 04 / 1397 ساعت:
برچسب ها : سکه , میلیون , هزار , تومان , رسید/ , یورو , قیمت سکه , افزایش قیمت سکه , علت افزایش قیمت سکه , قیمت سکه تمام بهار آزادی ,